
发布时间:2025-10-17 | 浏览:15
为贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》,进一步落实和加强能源资源节约和生态环境保护,增强公司可持续发展能力,促使公司又好又快发展,我公司自2025年7月1日开始全面启动清洁生产审核工作,并委托福建省华飞检测技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。现根据《清洁生产审核办法》第八条及十一条的要求公布以下信息:
1、企业名称 | 龙岩市武平县欣达电子有限公司 | 2、所属行业及行业代码 | C3563电子元器件与机电组件设备制造 | |||||
3、企业性质 | 有限责任公司 | 4、法人代表 | 谢贤山 | |||||
5、地址 | 福建省龙岩市武平县岩前工业集中区A07、A08栋 | 6、邮编 | 364000 | |||||
7、联系方式 | 18950882915 | 8、联系人 | 刘燕方 | |||||
9、注册资金 | 300万元 | 10、占地面积 | 49573m2 | |||||
11、主要产品及产能 | 年产电子线路板64×104m2 | |||||||
12、劳动定员 | 320人,2班16小时,全年工作300天 | |||||||
排污信息 | ||||||||
13、排污许可证登记编号 | 91350824666883903Q001Z | |||||||
15、废水排放口数量 | 3 | 排放方式和去向 | 间接排放/武平县第二污水厂 | |||||
16、废气排放口数量 | 5 | 排放方式和去向 | 有组织排放/高空 | |||||
17、固废堆场数量 | 1 | 排放方式和去向 | 危废间暂存/委托处置 | |||||
18、排放污染物名称 | 19、排放标准 | 20、排放总量 | 21、核定总量 | 22、超标情况 | ||||
颗粒物 | 100mg/Nm3 | 0.0841t/a | 0.38t/a | 未超标 | ||||
氨 | 8.7kg/h | 0.0233t/a | 0.048t/a | 未超标 | ||||
氯化氢 | 30mg/Nm3 | 0.454t/a | 0.372t/a | 未超标 | ||||
硫酸雾 | 30mg/Nm3 | 0.147t/a | 0.276t/a | 未超标 | ||||
非甲烷总烃 | 100mg/Nm3 | 0.0649t/a | 0.352t/a | 未超标 | ||||
CODcr | 200mg/L | 0.938t/a | 2.60t/a | 未超标 | ||||
氨氮 | 15mg/L | 0.0194 | 0.72t/a | 未超标 | ||||
铜 | 100mg/L | 0.00373t/a | 0.069t/a | 未超标 | ||||
镍 | 10mg/L | 0.00338t/a | 0.0036t/a | 未超标 | ||||
23、污染防治设施建设运行情况 | 废水:厂内均质调节预处理,依托园区污水处理厂 废气:钻孔、外形废气颗粒物采用4台除尘器处理后20m高排气筒排放,电镀、蚀刻、清洗废气硫酸雾采用碱喷淋处理后15m高排气筒排放,碱蚀刻废气氨气采用酸喷淋处理后15m高排气筒排放,显影、曝光、丝印字符、覆干膜、油墨、烘干、化学沉铜废气非甲烷总烃采用催化燃烧处理后15m高排气筒排放,目前废气处理设施运行正常。 | |||||||
24、突发环境事件应急预案情况 | 编制了《龙岩市武平县欣达电子有限公司突发环境事件应急预案》,并在龙岩市武平生态环境局备案,备案编号:350824-2023-014-M | |||||||
25、环境自行监测情况 | 编制了《龙岩市武平县欣达电子有限公司自行监测方案》,并通过备案,按方案要求落实相关监测工作 | |||||||
26、以往清洁生产审核开展情况 | 2017年11月16日完成第一轮清洁生产审核,2021年07月02日完成清洁生产验收 | |||||||
上一篇:没有了