
发布时间:2025-12-02 | 浏览:18
为贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》,进一步落实和加强能源资源节约和生态环境保护,增强公司可持续发展能力,促使公司又好又快发展,我公司自2025年11月28日开始全面启动清洁生产审核工作,并委托福建省华飞检测技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。现根据《清洁生产审核办法》第八条及十一条的要求公布以下信息:
一、企业基本情况表
1、企业名称 | 龙岩龙净环保机械有限公司 | 2、所属行业及行业代码 | 环境保护专用设备制造 3591 | |||||
3、企业性质 | 有限公司 | 4、法人代表 | 钟德泉 | |||||
5、地址 | 福建省龙岩市新罗区龙州工业园,民园路41号 | 6、邮编 | 364000 | |||||
7、联系方式 | 13605929366 | 8、联系人 | 陈川雄 | |||||
9、注册资金 | 6000万元 | 10、占地面积 | 107107m2 | |||||
11、主要产品及产能 | 年产除尘、脱硫、脱硝、输灰等环保专用设备零部件6万吨 | |||||||
12、劳动定员 | 生产一线工人数278人,后勤及管理人员85人(一班制) | |||||||
排污信息 | ||||||||
13、排污许可证编号: | 91350800555079170U001U | |||||||
15、废水排放口数量: | 1 | 排放方式和去向 | 生产不产生生产废水,生活污水经化粪池处理后排入河流。 | |||||
16、废气排放口数量 | 4 | 排放方式和去向 | 有组织排放/高空 | |||||
17、固废堆场数量: | 1 | 排放方式和去向 | 危废间暂存/委托处置 | |||||
18、排放污染物名称: | 19、排放标准: | 20、排放总量: | 21、核定总量: | 22、超标情况: | ||||
颗粒物 | 120mg/m3 | 1.590189吨/年 | / | 达标 | ||||
苯 | 1mg/m3 | 0.000639吨/年 | / | 达标 | ||||
甲苯 | 5mg/m3 | 0.001485吨/年 | / | 达标 | ||||
二甲苯 | 15mg/m3 | 0.375351吨/年 | / | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 60mg/m3 | 1.642吨/年 | / | 达标 | ||||
23、污染防治设施建设运行情况: | 废水:三级化粪池。 废气:2套沸石转轮+CO处理工艺、2套布袋除尘器,目前废气处理设施运行正常。 | |||||||
24、突发环境事件应急预案情况: | 编制了《龙岩龙净环保机械有限公司突发环境事件应急预案》,并在龙岩市新罗生态环境局备案,备案编号:350802- 2025-030-L | |||||||
25、环境自行监测情况: | 编制了《龙岩龙净环保机械有限公司自行监测方案》,并通过备案,按方案要求落实相关监测工作 | |||||||
26、以往清洁生产审核开展情况 | 本次为第二轮开展清洁生产审核工作 | |||||||
上一篇:没有了